Nadmoćni napredak pri bušenju u klasi čekića od 2 kg
Blokada obrtanja za štemovanje
Blokada udarnog delovanja za bušenje u drvetu i čeliku
‘Tehnički podaci:
Nominalna ulazna snaga | 800 | W |
Udarna energija (u skladu sa EPTA 05/2016) | 2.7 | J |
Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja, od | 0 | min-1 |
Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja, do | 4,000 | min-1 |
Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja | 0 – 4,000 | min-1 |
Nominalni broj obrtaja | 0 – 900 | min-1 |
Težina | 2.7 | kg |
Dimenzije alata (širina) | 83 | mm |
Dimenzije alata (visina) | 210 | mm |
Držač alata | SDS plus | |
Ukupne vrednosti vibracije | (16.5,1.5)(12.1,1.5) | |
Nivo zvučnog pritiska | 92 | dB(A) |
Nivo zvučne snage | 103 | dB(A) |
Nesigurnost K | 3 | dB |
Nivo buke | Tipični nivo zvuka električnog alata na A-skali iznosi: nivo zvučnog pritiska 92 dB(A); nivo zvučne snage 103 dB(A). Nesigurnost K= 3 dB. | |
Vibraciona vrednost (bušenje) | 17.5 | m/s² |
Vibraciona vrednost (štemovanje) | 9.5 | m/s² |
Vibraciona vrednost (bušenje/štemovanje) | 17.5/9.5 | m/s² |
Dimenzije alata (dužina) | 377 | mm |
Nominalni broj obrtaja, od | 0 | min-1 |
Nominalni broj obrtaja, do | 900 | min-1 |
‘
sa graničnikom dubine
Zemlja porekla: DE
Clipster video:
Youtube video:
https://www.youtube.com/watch?v=e8kDLHvoV1I
https://www.youtube.com/watch?v=vQ_5EFRsCmA
https://www.youtube.com/watch?v=CLSj74H_-bs
https://www.youtube.com/watch?v=GNCxs7pZvCQ
https://www.youtube.com/watch?v=NbBFLjNxllg
Uputstvo za upotrebu:
Uputstvo_273079