Njihanje omogućava brze rezultate
Minimalne vibracije, mala težina i kompaktna veličina za lako rukovanje
Pravi pravolinijske i krivolinijske rezove do 80 mm u mnogim materijalima
CutControl i štitnik od kidanja materijala za precizno i čisto sečenje
Skladište za 6 listova testere na alatu i SDS sistem za lako menjanje lista testere
Tehnički podaci:
| Nivo buke | Tipični nivo zvuka električnog alata na A-skali iznosi: nivo zvučnog pritiska dB(A); nivo zvučne snage dB(A). Nesigurnost K= dB. | |
| Nominalna primljena snaga | 530 | W |
| Težina | 2.0 | kg |
| Predana snaga | 290 | W |
| Bosch elektronika | x | |
| Bosch sistem SDS | x | |
| Mekani rukohvat | x | |
| Integrisana radna lampa | – | |
| Broj hodova u praznom hodu, do | 3,000 | min-1 |
| Broj hodova u praznom hodu, od | 500 | min-1 |
| Broj hodova u praznom hodu | 500 – 3,000 | min-1 |
| Njihanje | x | |
| Priključak za usisavanje prašine | – | |
| Izbor broja obrtaja | – | |
| Podešavanje duvanja | x | |
| Bosch sistem SDS za podešavanje ploče za oslonac | – | |
| Kutija za alat | x | |
| Ploča za oslonac | Čelik | |
| Ukupne vrednosti vibracije | (13.0,3.0)(7.0,1.5) | |
| Nivo zvučnog pritiska | 85 | dB(A) |
| Nivo zvučne snage | 96 | dB(A) |
| Nesigurnost K | 3 | dB |
| Bosch CutControl | x | |
| Bosch Low Vibration | x | |
| Aluminijumska ploča za oslonac | – | |
| Funkcija sečenja pod nagibom 0-45° | – |
Obim isporuke:
1 list testere T 144 D (2 608 630 040)**,
** Dokupnja samo u garnituri po 5 komada,
Zaštita od kidanja materijala (2 607 010 079)**,
CutControl (2 609 256 981),
Kutija za listove kružne testere (2 608 040 231),
Prozirni zaštitni poklopac (2 609 004 220),
Plastični kofer
Zemlja porekla: HU
Einhell Brillianto Akumulatorski čistač prozora SOLO l 3437100
Einhell GE-CG 18/100 Li T Akumulatorske makaze SOLO l 3410310















