Intuitivni izbor režima i automatsko menjanje brzina odgovaraju svakoj primeni
Sistem prekidača omogućava promenu smera jednim klikom sa indikatorskom LED lampicom
Lako menjaj magnetnu kapicu za uvrtanje šrafova i steznu glavu za bušenje
Snažan, kompaktan i izdržljiv zahvaljujući motoru bez četkica
Uvrtanje šrafova; bušenje drveta i metala; vibraciono bušenje cigle i krečnjaka
POWER FOR ALL: Jedan akumulator za celokupan sistem alata Home & Garden
Syneon tehnologija reguliše potrošnju energije i tako pruža optimalnu efikasnost i duže vreme rada
Tehnički podaci:
| Napon akumulatora | 18 V | |
| Kapacitet akumulatora | 2.5 | Ah |
| Broj obrtaja u praznom hodu, 1. brzina, od | 0 | min-1 |
| Broj obrtaja u praznom hodu, 1. brzina, do | 450 | min-1 |
| Broj obrtaja u praznom hodu, 2. brzina, do | 1,500 | min-1 |
| Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) | 0 – 450 / 1,500 | min-1 |
| Maksimalni obrtni moment | 39.0 | Nm |
| Maks. obrtni moment, meko/tvrdo uvrtanje, od | 22 | Nm |
| Maks. obrtni moment, meko/tvrdo uvrtanje, do | 36 | Nm |
| Maks. obrtni moment, mekano/tvrdo uvrtanje | 22 / 36 | Nm |
| Maks. broj udaraca | 22,500 | min-1 |
| Stezna glava | Brzostezna glava od 13 mm | |
| Dimenzije alata (D x Š x V) | 275 x 245 x 65 | mm |
| Težina mašine sa akumulatorom | 1.10 | kg |
| Ukupne vrednosti vibracije | (0.0,1.5)(19.0,1.5)(0.0,1.5) | |
| Nivo buke | Tipični nivo zvuka električnog alata na A-skali iznosi: nivo zvučnog pritiska dB(A); nivo zvučne snage dB(A). Nesigurnost K= dB. | |
| Bosch elektronika | – | |
| Smer obrtanja desno/levo | – | |
| Stepeni obrtnog momenta (količina) | 20 | |
| Stepeni obrtnog momenta | 20 | |
| Primena: uvrtanje šrafova / bušenje / vibraciono bušenje | x | |
| 2-brzinski prenosnik | x | |
| Primena: uvrtanje šrafova / bušenje | – | |
| Bosch Auto-Lock | – | |
| Mekani rukohvat | x | |
| Integrisana radna lampa | x | |
| Indikator napunjenosti akumulatora | x | |
| Indikator smera obrtanja | x | |
| Nivo zvučnog pritiska | 85 | dB(A) |
| Nivo zvučne snage | 96 | dB(A) |
| Nesigurnost K | 3 | dB |
| 7,2 V | – | |
| Litijum-jonska tehnologija | x | |
| 9,6 V | – | |
| 10,8 V | – | |
| 12 V | – | |
| 14,4 V | – | |
| 18 V | x | |
| Bosch elektronska zaštita ćelija (Electronic Cell Protection – ECP) | x | |
| Ugrađeni akumulator | – | |
| Kompatibilnost akumulatora | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
Obim isporuke:
Nastavak stezne glave,
Bit odvrtača,
Kartonska kutija
Akumulator - baterija GBA 12V 2.0Ah Professional | 1600Z0002X
Akumulator GBA 18V 4.0Ah Professional | 1600Z00038
Akumulatorska ugaona brusilica GWX 18V-10 Professional | 06017B0100
GWS 18V-15 SC BITURBO Aku.ugaona brusilica 2x 8.0Ah ProCORE Bosch Professional | 06019H6101
Bosch GWS 18V-15 P Akumulatorska ugaona brusilica BITURBO SOLO | 06019H6A00
Akumulatorska ugaona brusilica GWS 180-LI Professional | 06019H9020
GWS 12V-76 Akumulatorska ugaona brusilica Bosch Professional SOLO | 06019F2000
UniversalDrill 18V Akumulatorska dvobrzinska bušilica-odvrtač | 06039D4002











