Kompaktnost na višem nivou sa snažnim performansama i motorom bez četkica
Jednostavno rukovanje i korišćenje zahvaljujući kompaktnom dizajnu
Veoma efikasan motor bez četkica produžava radne sate i radni vek alata
Maksimalne performanse i efikasnost uz radnu brzinu i do 1900 min-1
Optimalna za uvrtanje šrafova u drvetu ili bušenje u drvetu i metalu u skučenom prostoru
‘Tehnički podaci:
| Ukupne vrednosti vibracije | (1.2,1.5) | |
| Nivo zvučnog pritiska | 72 | dB(A) |
| Nivo zvučne snage | 83 | dB(A) |
| Nesigurnost K | 5 | dB |
| Nivo buke | Tipični nivo zvuka električnog alata na A-skali iznosi: nivo zvučnog pritiska dB(A); nivo zvučne snage dB(A). Nesigurnost K= dB. | |
| Broj obrtaja u praznom hodu, 1. brzina, od | 0 | min-1 |
| Broj obrtaja u praznom hodu, 1. brzina, do | 500 | min-1 |
| Broj obrtaja u praznom hodu, 2. brzina, od | 0 | min-1 |
| Broj obrtaja u praznom hodu, 2. brzina, do | 1,900 | min-1 |
| Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) | 0 – 500 / 0 – 1,900 | min-1 |
| Raspon zatezanja stezne glave, min. | 1.5 | mm |
| Raspon zatezanja stezne glave, maks. | 13 | mm |
| Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. | 1.5 / 13 | mm |
| Masa bez akumulatora | 0.93 | kg |
| Podešavanja obrtnog momenta (standardno) | 20 | |
| Podešavanja obrtnog momenta (dodatno) | 1 | |
| Stepeni obrtnog momenta | 1 | |
| Vibraciono bušenje | – | |
| Obrtni moment (tvrdo) | 50 | Nm |
| Obrtni moment (meko) | 21 | Nm |
| Tip akumulatora | Litijum-jonski akumulator | |
| magnetski držač bitova | – | |
| Obrtni momenat (meko/tvrdo/maks.) | 21/50/- | Nm |
‘
u koferu
Zemlja porekla: MY
Uputstvo za upotrebu:
Uputstvo_395949
Uputstvo_397175
Uputstvo_398092
List kružne testere Construct Wood | 2608640636
UniversalImpact 18V Bosch Aku.vibraciona bušilica u koferu / 1x 1.5 Ah | 06039D4101
BS 18 LTX 18V Impuls Metabo akumulatorska bušilica - odvrtač 2x4,0Ah l 602191500
List kružne testere Construct Wood | 2608640691
UniversalImpact 18V Bosch Aku.vibraciona bušilica / 2 x 1.5 Ah u koferu | 06039D4102
Burgije SDS+ 4-rezne | 4932352032















