Trio mlaznica sa podešavanjima lepezastog, rotacionog i jednostrukog mlaza, za prilagodljivo čišćenje
Ugodno, prijatnije čišćenje uz tišu pumpu motora
Mlaznica za deterdžent pod visokim pritiskom od 450 ml štedi vreme brzim nanošenjem sapuna
Ručica koja se može produžiti i veliki točkovi pružaju veću pokretljivost i lakše skladištenje
Potisne veze i skladištenje mlaznice tokom korišćenja za vrhunsku praktičnost
‘Tehnički podaci:
Snaga motora: 1,500
Dimenzije alata (D x Š x V) | 437 x 362 x 360 | mm |
Ukupne vrednosti vibracije | (1.3,0.6) | |
Snaga zvuka | Merne vrednosti za buku utvrđene u skladu sa normom 2000/14/EZ. Tipični nivo zvuka električnog alata na A-skali iznosi: nivo zvučnog pritiska dB(A); nivo zvučne snage dB(A). Nesigurnost K= dB. | |
Snaga motora | 1,500 | W |
Maks. pritisak | 125 | bar |
Maks. protok | 360 | l/h |
Težina (bez pribora) | 6.4 | kg |
Auto-stop sistem | x | |
Mlaznice | Mlaznica | |
Teleskopska drška | – | |
Dužina kabla | 5 | m |
Samostalno usisavanje vode / primena sa spremnicima | x | |
Nivo zvučnog pritiska | 77 | dB(A) |
Nivo zvučne snage | 90 | dB(A) |
Nesigurnost K | 2 | dB |
Mlaznice | Mlaznica 3-u-1|Mlaznica za deterdžent pod visokim pritiskom | |
Sklopiva drška | x | |
Spremanje čitavog pribora/creva/kablova | x | |
Jednostavno i brzo spajanje | x | |
Filter za vodu | x | |
Sistem za deterdžent pod visokim pritiskom | x | |
Kalem za namatanje creva za visoki pritisak | – | |
Dovodna temperatura vode | 40 | °C |
Mogućnost samostalnog dovoda vode | 0.5 | m |
Sistem deterdženta | Mlaznica za deterdžent pod visokim pritiskom | |
Tip motora | Serija | |
Tip pumpe | 3 cilindra | |
Materijal pumpe | puni metal | |
Kompaktan uređaj | x | |
Uređaj je spreman za upotrebu direktno iz kutije | x | |
Bezbedno spremanje korišćenog pištolja | x | |
Pumpa od punog metala | x |
‘
Bosch pištolj za visoki pritisak, Produžetak, 5 m crevo za visoki pritisak, Mlaznica 3-u-1, Mlaznica za deterdžent pod visokim pritiskom, 450 ml, Filter za vodu, Karton
Zemlja porekla: CN
Clipster video:
Uputstvo za upotrebu:
Uputstvo_404559
Uputstvo_404656