Burgije
Prikaz 1561–1584 od 1884 rezultata
Burgija 4,2x75 mm za metal HSS-G, DIN 338 Bosch | 2609255042
1 × 70,00 рсд
Burgija 3.3x36x65 mm za metal HSS-Co, DIN 338 Bosch | 2608585878
1 × 1.799,00 рсд
Burgija 3x33x61 mm za metal HSS-Co, DIN 338 Bosch | 2608585876
1 × 1.700,00 рсд
Pljosnata burgija 25x160 mm za glodanje, šestostrana Bosch | 2609255269
1 × 365,00 рсд
Burgija 3,2x69x106mm za metal HSS-G, DIN 340 Bosch | 2608595677
1 × 240,00 рсд
Pakovanje burgija Milwaukee HSS-G 4 mm / 10 komada | 4932352384
1 × 1.100,00 рсд
PRO 16×95×160 mm Bosch zmijolika burgija za drvo prihvat 7/16 " | 2608585703
1 × 1.135,00 рсд Svega: 6.409,00 рсд
Prikaz 1561–1584 od 1884 rezultata

| Prečnik (D) mm | 1,90 | |
| Radna dužina (L1) mm | 22 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 46 |

| Prečnik (D) mm | 1,50 | |
| Radna dužina (L1) mm | 45 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 70 |

| Prečnik (D) mm | 10,30 | |
| Radna dužina (L1) mm | 87 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 133 |

| Prečnik (D) mm | 10,90 | |
| Radna dužina (L1) mm | 94 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 142 |

| Prečnik (D) mm | 11,20 | |
| Radna dužina (L1) mm | 94 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 142 |

| Prečnik (D) mm | 11,60 | |
| Radna dužina (L1) mm | 94 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 142 |

| Prečnik (D) mm | 11,90 | |
| Radna dužina (L1) mm | 101 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 151 |

| Prečnik (D) mm | 10,00 | |
| Radna dužina (L1) mm | 121 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 184 |

| Prečnik (D) mm | 11,00 | |
| Radna dužina (L1) mm | 128 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 195 |

| Prečnik (D) mm | 12,80 | |
| Radna dužina (L1) mm | 101 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 151 |

| Prečnik (D) mm | 12,90 | |
| Radna dužina (L1) mm | 101 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 151 |

| Prečnik (D) mm | 12,00 | |
| Radna dužina (L1) mm | 134 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 205 |

| Prečnik (D) mm | 12 | |
| Radna dužina (L1) mm | 95 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 160 | |
| Veličina ključa (d) mm | 6,35 | |
| Veličina ključa (d) cola | 1/4 |

| Prečnik (D) mm | 13,00 | |
| Radna dužina (L1) mm | 134 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 205 |

| Prečnik (D) mm | 14,00 | |
| Radna dužina (L1) mm | 400 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 460 |

| Prečnik (D) mm | 16 | |
| Radna dužina (L1) mm | 95 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 160 | |
| Veličina ključa (d) mm | 11,10 | |
| Veličina ključa (d) cola | 7/16 |

| Prečnik (D) mm | 18,00 | |
| Radna dužina (L1) mm | 340 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 400 | |
| Prečnik prihvata (D) mm | 10 |

| Prečnik (D) mm | 18,00 | |
| Prečnik (D) cola | 7/16 | |
| Radna dužina (L1) mm | 385 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 450 | |
| Veličina ključa (d) mm | 11,10 | |
| Veličina ključa (d) cola | 7/16 |

| Prečnik (D) mm | 2,50 | |
| Radna dužina (L1) mm | 62 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 95 |

| Prečnik (D) mm | 2,90 | |
| Radna dužina (L1) mm | 33 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 61 |
Prikaz 1561–1584 od 1884 rezultata
Kako bismo vam pružili najbolje iskustvo, koristimo tehnologije poput kolačića za čuvanje i/ili pristup informacijama o vašem uređaju. Prihvatanjem ovih tehnologija omogućavate nam obradu podataka kao što su ponašanje pri pretraživanju ili jedinstveni identifikatori na ovom sajtu. Odbijanjem ili povlačenjem saglasnosti, određene funkcije i karakteristike sajta mogu biti ograničene.



