Burgije
Prikaz 193–216 od 1766 rezultata
Bosch PRO 20 x 400 x 520 mm hamer burgija SDS max-4 | 2608685865
1 × 3.000,00 рсд
Bosch PRO 16×400×540 mm SDS max-4 burgija za udarne bušilice | 2608685861
1 × 2.700,00 рсд
Bosch PRO 18×200×340 mm burgija za udarne bušilice SDS max-4 | 2608685862
1 × 2.450,00 рсд
Bosch PRO 22 × 200 × 320 mm burgija za udarne bušilice SDS max-4 | 2608685866
1 × 3.150,00 рсд
Bosch PRO 22×400×520 mm burgija za udarne bušilice SDS max-4 | 2608685867
1 × 3.250,00 рсд Svega: 14.550,00 рсд
Prikaz 193–216 od 1766 rezultata

Za voskiranje i poliranje različitih materijala – Burgija ima sistem šestostranog prihvata i takođe radi sa svim standardnim bušilicama odvrtačima. Hex držač za maksimalan prenos snage u standardnim bušilicama sa tri vilice i šestougaonim steznim glavama bušilica odvrtača.

Kućna radinost sa Bosch kvalitetom: bušenje i uvrtanje šrafova na lak način.

| Prečnik (D) mm | 10,6 | |
| Radna dužina (L1) mm | 87 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 133 |

| Prečnik (D) mm | 10,7 | |
| Radna dužina (L1) mm | 94 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 142 |

| Prečnik (D) mm | 11,1 | |
| Radna dužina (L1) mm | 94 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 142 |

| Prečnik (D) mm | 11,3 | |
| Radna dužina (L1) mm | 94 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 142 |

| Prečnik (D) mm | 11,4 | |
| Radna dužina (L1) mm | 94 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 142 |

| Prečnik (D) mm | 11,7 | |
| Radna dužina (L1) mm | 94 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 142 |

| Prečnik (D) mm | 11,8 | |
| Radna dužina (L1) mm | 94 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 142 |

| Prečnik (D) mm | 12,1 | |
| Radna dužina (L1) mm | 101 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 151 |

| Prečnik (D) mm | 12,2 | |
| Radna dužina (L1) mm | 101 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 151 |

| Prečnik (D) mm | 12,3 | |
| Radna dužina (L1) mm | 101 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 151 |

| Prečnik (D) mm | 12,4 | |
| Radna dužina (L1) mm | 101 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 151 |

| Prečnik (D) mm | 12,6 | |
| Radna dužina (L1) mm | 101 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 151 |

Prečnik (D) mm 12,7
Radna dužina (L1) mm 101
Ukupna dužina (L2) mm 151

| Prečnik | 16 mm | |
| Radna dužina | 400 mm | |
| Ukupna dužina | 540 mm |

| Prečnik | 18 mm | |
| Radna dužina | 200 mm | |
| Ukupna dužina | 340 mm |

| Prečnik | 18 mm | |
| Radna dužina | 400 mm | |
| Ukupna dužina | 540 mm |

| Prečnik | 20 mm | |
| Radna dužina | 400 mm | |
| Ukupna dužina | 520 mm |

| Prečnik | 20 mm | |
| Radna dužina | 200 mm | |
| Ukupna dužina | 320 mm |

| Prečnik | 22 mm | |
| Radna dužina | 200 mm | |
| Ukupna dužina | 320 mm |

| Prečnik | 22 mm | |
| Radna dužina | 400 mm | |
| Ukupna dužina | 520 mm |
Prikaz 193–216 od 1766 rezultata
Kako bismo vam pružili najbolje iskustvo, koristimo tehnologije poput kolačića za čuvanje i/ili pristup informacijama o vašem uređaju. Prihvatanjem ovih tehnologija omogućavate nam obradu podataka kao što su ponašanje pri pretraživanju ili jedinstveni identifikatori na ovom sajtu. Odbijanjem ili povlačenjem saglasnosti, određene funkcije i karakteristike sajta mogu biti ograničene.

