Pribor
Prikaz 4417–4440 od 5325 rezultata
PRO 4,7×47×80 mm Metal HSS-G spiralna burgija standardne dužine 10 kom. | 2608585489
1 × 1.130,00 рсд
PRO 18×385×450 mm zmijolika / Vijugava burgija za drvo, šestostrani prihvat Bosch | 2608597645
1 × 3.137,00 рсд
PRO 7,1×69×109 mm Metal HSS-G spiralna burgija standardne dužine 10 kom.| 2608585501
1 × 2.440,00 рсд
PRO 22×100×400 mm SDS plus Wood HSS Installation burgija Bosch | 2608597412
1 × 5.965,00 рсд
PRO 6,6×63×101 mm Metal HSS-G spiralna burgija standardne dužine 10 kom. | 2608585499
1 × 2.145,00 рсд Svega: 14.817,00 рсд
Prikaz 4417–4440 od 5325 rezultata

| Prečnik (D) mm | 28,00 | |
| Prečnik (D) cola | 7/16 | |
| Radna dužina (L1) mm | 385 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 450 | |
| Veličina ključa (d) mm | 11,10 | |
| Veličina ključa (d) cola | 7/16 |

| Prečnik (D) mm | 3,20 | |
| Radna dužina (L1) mm | 69 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 106 |

| Prečnik (D) mm | 3,50 | |
| Radna dužina (L1) mm | 73 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 112 |

| Prečnik (D) mm | 3,00 | |
| Radna dužina (L1) mm | 66 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 100 |

| Prečnik (D) mm | 30,00 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 600 | |
| Prečnik prihvata (D) mm | 11 |

| Prečnik mm | 30 | |
| Dubina krune za bušenje (L1) mm | 50 | |
| Radna dužina (L2) mm | 72 | |
| Broj zuba | 6 |

| Prečnik mm | 35 | |
| Dubina krune za bušenje (L1) mm | 50 | |
| Radna dužina (L2) mm | 72 | |
| Broj zuba | 6 |

| Prečnik (D) mm | 4,50 | |
| Radna dužina (L1) mm | 82 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 126 |

| Prečnik (D) mm | 4,70 | |
| Radna dužina (L1) mm | 47 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 80 |

| Prečnik (D) mm | 4,80 | |
| Radna dužina (L1) mm | 87 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 132 |

| Prečnik mm | 45 | |
| Dubina krune za bušenje (L1) mm | 80 | |
| Radna dužina (L2) mm | 112 | |
| Broj zuba | 6 |

| Prečnik (D) mm | 5,10 | |
| Radna dužina (L1) mm | 52 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 86 |

| Prečnik (D) mm | 5,50 | |
| Radna dužina (L1) mm | 91 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 139 |

| Prečnik (D) mm | 5,60 | |
| Radna dužina (L1) mm | 57 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 93 |
‘

| Prečnik (D) mm | 5,00 | |
| Radna dužina (L1) mm | 87 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 132 |

| Prečnik mm | 50 | |
| Dubina krune za bušenje (L1) mm | 80 | |
| Radna dužina (L2) mm | 111 | |
| Broj zuba | 6 |

| Prečnik (D) mm | 6,50 | |
| Radna dužina (L1) mm | 200 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 260 |

| Prečnik (D) mm | 6,60 | |
| Radna dužina (L1) mm | 63 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 101 |

| Prečnik (D) mm | 6,80 | |
| Radna dužina (L1) mm | 69 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 109 |

| Prečnik (D) mm | 7,10 | |
| Radna dužina (L1) mm | 69 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 109 |

| Prečnik (D) mm | 7,40 | |
| Radna dužina (L1) mm | 69 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 109 |
Prikaz 4417–4440 od 5325 rezultata
Kako bismo vam pružili najbolje iskustvo, koristimo tehnologije poput kolačića za čuvanje i/ili pristup informacijama o vašem uređaju. Prihvatanjem ovih tehnologija omogućavate nam obradu podataka kao što su ponašanje pri pretraživanju ili jedinstveni identifikatori na ovom sajtu. Odbijanjem ili povlačenjem saglasnosti, određene funkcije i karakteristike sajta mogu biti ograničene.


