Pribor
Prikaz 5041–5064 od 5348 rezultata
Bit odvrtača ekstra-tvrdi | 2607001634
1 × 211,00 рсд
Stepenaste burgije 16 stepeni od M10-M40 HSS-TiN Bosch | 2608587434
1 × 14.800,00 рсд
Bit odvrtača ekstra-tvrdi | 2607001642
1 × 211,00 рсд
Stepenaste burgije 12 stepeni od PG7-PG21mm HSS-TiN Bosch | 2608587435
1 × 12.150,00 рсд
Stepenaste burgije od 6-30mm HSS-TiN Bosch | 2608587430
1 × 8.640,00 рсд
Bit odvrtača ekstra-tvrdi | 2607001573
1 × 633,00 рсд
Bit odvrtača ekstra-tvrdi | 2607001607
1 × 317,00 рсд
Stepenaste burgije od 6-39mm HSS-TiN Bosch | 2608587431
1 × 11.550,00 рсд
Bit odvrtača ekstra-tvrdi | 2607001590
1 × 422,00 рсд
Bit odvrtača ekstra-tvrdi | 2607001612
1 × 844,00 рсд
Stepenaste burgije od 6 - 37 mm HSS Bosch | 2608587428
1 × 10.555,00 рсд
Stepenaste burgije od M10-M40 HSS Bosch | 2608587427
1 × 13.299,00 рсд Svega: 73.632,00 рсд
Prikaz 5041–5064 od 5348 rezultata

| Izvedba | HSS-TiN | |
| Prečnik stepeni (područje) mm | 6-37 | |
| Visina stepeni mm | 4 | |
| Prečnik drške mm | 10,0 | |
| Ukupna dužina mm | 93,0 |

| Izvedba | HSS-TiN | |
| Prečnik stepeni (područje) mm | M10-M40 | |
| Visina stepeni mm | 6/4 | |
| Prečnik drške mm | 10,0 | |
| Ukupna dužina mm | 125,5 |

| Izvedba | HSS-TiN | |
| Prečnik stepeni (područje) mm | 4-20 | |
| Visina stepeni mm | 4 | |
| Ukupna dužina mm | 70,5 | |
| Prečnik prihvata cola | 1/4 |

| Prečnik mm | 4,0–20,0 | |
| Prečnik drške mm | 8 | |
| Ukupna dužina mm | 75 |

| Izvedba | HSS | |
| Prečnik stepeni (područje) mm | 4-12 | |
| Visina stepeni mm | 4 | |
| Prečnik drške mm | 6,0 | |
| Ukupna dužina mm | 66,5 |

| Izvedba | HSS-TiN | |
| Prečnik stepeni (područje) mm | 4-12 | |
| Visina stepeni mm | 4 | |
| Prečnik drške mm | 6,0 | |
| Ukupna dužina mm | 50,0 |

| Izvedba | HSS-AlTiN | |
| Prečnik stepeni (područje) mm | 4-20 | |
| Visina stepeni mm | 4 | |
| Ukupna dužina mm | 70,5 | |
| Prečnik prihvata cola | 1/4 |

| Izvedba | HSS | |
| Prečnik stepeni (područje) mm | 6-37 | |
| Visina stepeni mm | 4 | |
| Prečnik drške mm | 10,0 | |
| Ukupna dužina mm | 93,0 |

| Izvedba | HSS-AlTiN | |
| Prečnik stepeni (područje) mm | 6-30 | |
| Visina stepeni mm | 4 | |
| Prečnik drške mm | 10,0 | |
| Ukupna dužina mm | 93,5 |

| Izvedba | HSS-TiN | |
| Prečnik stepeni (područje) mm | 6-30 | |
| Visina stepeni mm | 4 | |
| Prečnik drške mm | 10,0 | |
| Ukupna dužina mm | 93,5 |
.

| Izvedba | HSS-AlTiN | |
| Prečnik stepeni (područje) mm | 6-37 | |
| Visina stepeni mm | 4 | |
| Prečnik drške mm | 10,0 | |
| Ukupna dužina mm | 93,0 |

| Izvedba | HSS-AlTiN | |
| Prečnik stepeni (područje) mm | 6-39 | |
| Visina stepeni mm | 4 | |
| Prečnik drške mm | 10,0 | |
| Ukupna dužina mm | 93,5 |

| Izvedba | HSS-TiN | |
| Prečnik stepeni (područje) mm | 6-39 | |
| Visina stepeni mm | 4 | |
| Prečnik drške mm | 10,0 | |
| Ukupna dužina mm | 93,5 |

| Izvedba | HSS | |
| Prečnik stepeni (područje) mm | M10-M40 | |
| Visina stepeni mm | 6/4 | |
| Prečnik drške mm | 10,0 | |
| Ukupna dužina mm | 125,5 |

| Izvedba | HSS-AlTiN | |
| Prečnik stepeni (područje) mm | M10-M40 | |
| Visina stepeni mm | 6/4 | |
| Prečnik drške mm | 10,0 | |
| Ukupna dužina mm | 125,5 |

| Prečnik mm | 125 | |
| Perforacija | Sa rupama | |
| X-LOCK | – |
Prikaz 5041–5064 od 5348 rezultata
Kako bismo vam pružili najbolje iskustvo, koristimo tehnologije poput kolačića za čuvanje i/ili pristup informacijama o vašem uređaju. Prihvatanjem ovih tehnologija omogućavate nam obradu podataka kao što su ponašanje pri pretraživanju ili jedinstveni identifikatori na ovom sajtu. Odbijanjem ili povlačenjem saglasnosti, određene funkcije i karakteristike sajta mogu biti ograničene.






