Intuitivni izbor režima i automatsko menjanje brzina odgovaraju svakoj primeni
Sistem prekidača omogućava promenu smera jednim klikom sa indikatorskom LED lampicom
Lako menjaj magnetnu kapicu za uvrtanje šrafova i steznu glavu za bušenje
Snažan, kompaktan i izdržljiv zahvaljujući motoru bez četkica
Za uvrtanje šrafova i bušenje drveta, plastike i metala
Kao opcioni pribor: ugaoni nastavak za zavrtnje i ekscentarski adapter za sve zadatke pričvršćivanja u skučenom i teško dostupnom prostoru
POWER FOR ALL: Jedan akumulator za celokupan sistem alata Home & Garden
Tehnički podaci:
| Napon akumulatora | 18 V | |
| Kapacitet akumulatora | 2.5 | Ah |
| Broj obrtaja u praznom hodu, 1. brzina, od | 0 | min-1 |
| Broj obrtaja u praznom hodu, 1. brzina, do | 430 | min-1 |
| Broj obrtaja u praznom hodu, 2. brzina, do | 1,350 | min-1 |
| Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) | 0 – 430 / 1,350 | min-1 |
| Maksimalni obrtni moment | 42.0 | Nm |
| Maks. obrtni moment, meko/tvrdo uvrtanje, od | 24 | Nm |
| Maks. obrtni moment, meko/tvrdo uvrtanje, do | 36 | Nm |
| Maks. obrtni moment, mekano/tvrdo uvrtanje | 24 / 36 | Nm |
| Stezna glava | Brzostezna glava od 13 mm | |
| Dimenzije alata (D x Š x V) | 275 x 245 x 65 | mm |
| Težina mašine sa akumulatorom | 1.00 | kg |
| Ukupne vrednosti vibracije | (2.5,1.5)(2.5,1.5) | |
| Nivo buke | Tipični nivo zvuka električnog alata na A-skali iznosi: nivo zvučnog pritiska dB(A); nivo zvučne snage dB(A). Nesigurnost K= dB. | |
| Bosch elektronika | – | |
| Smer obrtanja desno/levo | – | |
| Stepeni obrtnog momenta (količina) | 20 | |
| Stepeni obrtnog momenta | 20 | |
| Primena: uvrtanje šrafova / bušenje / vibraciono bušenje | – | |
| 2-brzinski prenosnik | x | |
| Primena: uvrtanje šrafova / bušenje | x | |
| Bosch Auto-Lock | x | |
| Mekani rukohvat | x | |
| Integrisana radna lampa | x | |
| Indikator napunjenosti akumulatora | x | |
| Indikator smera obrtanja | x | |
| Nivo zvučnog pritiska | 85 | dB(A) |
| Nivo zvučne snage | 96 | dB(A) |
| Nesigurnost K | 3 | dB |
| 7,2 V | – | |
| Litijum-jonska tehnologija | x | |
| 9,6 V | – | |
| 10,8 V | – | |
| 12 V | – | |
| 14,4 V | – | |
| 18 V | x | |
| Bosch elektronska zaštita ćelija (Electronic Cell Protection – ECP) | x | |
| Ugrađeni akumulator | – | |
| Kompatibilnost akumulatora | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
Obim isporuke:
Nastavak stezne glave,
Bit odvrtača,
Kartonska kutija
GKS 140 Bosch Ručna kružna testera 1400W | 06016B3020
Kruna 68 mm za bušenje SDS max Bosch | F00Y145194
GIC 12V-5-27 C Bosch Inspekciona kamera | 0601241400
GWS 18V-15 SC BITURBO Aku.ugaona brusilica 2x 8.0Ah ProCORE Bosch Professional | 06019H6101
Einhell TE-CI 18 Li BL Solo Akumatorska udarna bušilica l EN 4510030
Bosch LB 10 Univerzalni Držač lasera + DK 10 plafonska stega | 0601092C00
EasyDrill 1200 Bosch Aku.dvobrzinska bušilica-odvrtač | 06039D3006
GST 185-LI Bosch Akumulatorska ubodna testera 1x4.0Ah + kofer | 06015B2022
Einhell IMPAXXO 18/230 akumulatorski udarni odvrtač SOLO l 4510080
Bit odvrtača ekstra-tvrdi | 2607001457
Univerzalni držači | 2607000206
UniversalDrill 18V Bosch Akumulatorska dvobrzinska bušilica-odvrtač | 06039D4001










