Burgije
Prikaz 1609–1632 od 1884 rezultata
PRO 6,6×63×101 mm Metal HSS-G spiralna burgija standardne dužine 10 kom. | 2608585499
1 × 2.145,00 рсд
PRO 6,5×200×260 mm SDS plus-5X Bosch burgija za udarne bušilice od 10 kom. | 2608833896
1 × 7.900,00 рсд
Burgija 1x12x34mm za metal HSS-Co, DIN 338 Bosch | 2608585838
1 × 250,00 рсд
PRO 7,5×102×156 mm Metal HSS-G spiralna burgija velike dužine pakovanje 5 kom. | 2608596826
1 × 2.485,00 рсд Svega: 12.780,00 рсд
Prikaz 1609–1632 od 1884 rezultata

| Prečnik (D) mm | 5,60 | |
| Radna dužina (L1) mm | 57 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 93 |
‘

| Prečnik (D) mm | 5,00 | |
| Radna dužina (L1) mm | 87 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 132 |

| Prečnik mm | 50 | |
| Dubina krune za bušenje (L1) mm | 80 | |
| Radna dužina (L2) mm | 111 | |
| Broj zuba | 6 |

| Prečnik (D) mm | 6,50 | |
| Radna dužina (L1) mm | 200 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 260 |

| Prečnik (D) mm | 6,60 | |
| Radna dužina (L1) mm | 63 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 101 |

| Prečnik (D) mm | 6,80 | |
| Radna dužina (L1) mm | 69 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 109 |

| Prečnik (D) mm | 7,10 | |
| Radna dužina (L1) mm | 69 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 109 |

| Prečnik (D) mm | 7,40 | |
| Radna dužina (L1) mm | 69 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 109 |

| Prečnik (D) mm | 7,50 | |
| Radna dužina (L1) mm | 102 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 156 |

| Prečnik (D) mm | 7,70 | |
| Radna dužina (L1) mm | 75 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 117 |

| Prečnik (D) mm | 7,80 | |
| Radna dužina (L1) mm | 75 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 117 |

| Prečnik (D) mm | 7,90 | |
| Radna dužina (L1) mm | 75 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 117 |

| Prečnik (D) mm | 8,50 | |
| Radna dužina (L1) mm | 109 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 165 |

| Prečnik (D) mm | 8,60 | |
| Radna dužina (L1) mm | 81 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 125 |

| Prečnik (D) mm | 8,90 | |
| Radna dužina (L1) mm | 81 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 125 |

| Prečnik (D) mm | 8,00 | |
| Radna dužina (L1) mm | 150 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 210 |

| Prečnik (D) mm | 8,00 | |
| Radna dužina (L1) mm | 340 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 400 | |
| Prečnik prihvata (D) mm | 8 |

| Prečnik (D) mm | 9,20 | |
| Radna dužina (L1) mm | 81 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 125 |

| Prečnik (D) mm | 9,50 | |
| Radna dužina (L1) mm | 115 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 175 |

| Prečnik (D) mm | 9,60 | |
| Radna dužina (L1) mm | 87 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 133 |

| Prečnik (D) mm | 9,00 | |
| Radna dužina (L1) mm | 115 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 175 |

| Prečnik (D) mm | 10,00 | |
| Radna dužina (L1) mm | 150 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 210 |

| Prečnik (D) mm | 10,00 | |
| Radna dužina (L1) mm | 250 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 310 |

| Prečnik (D) mm | 10,00 | |
| Radna dužina (L1) mm | 300 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 360 |
Prikaz 1609–1632 od 1884 rezultata
Kako bismo vam pružili najbolje iskustvo, koristimo tehnologije poput kolačića za čuvanje i/ili pristup informacijama o vašem uređaju. Prihvatanjem ovih tehnologija omogućavate nam obradu podataka kao što su ponašanje pri pretraživanju ili jedinstveni identifikatori na ovom sajtu. Odbijanjem ili povlačenjem saglasnosti, određene funkcije i karakteristike sajta mogu biti ograničene.