Burgije
Prikaz 1657–1680 od 1865 rezultata
Višenamenska burgija 8x120 mm za UNEO SDS quic | 2609256916
1 × 400,00 рсд
Višenamenska burgija 5x100 mm SDS quick za UNEO Bosch | 2609256911
1 × 350,00 рсд
Višenamenska burgija 6x100 mm Bosch | 2609255474
1 × 325,00 рсд
PRO 4,7×47×80 mm Metal HSS-G spiralna burgija standardne dužine 10 kom. | 2608585489
1 × 1.130,00 рсд
Višenamenska burgija 4x85 mm SDS quick Za UNEO Bosch | 2609256910
1 × 340,00 рсд
PRO 8×340×400 mm Wood spiralna Mašinska burgija za drvo, M-vrh Bosch | 2608597195
1 × 1.499,00 рсд
PRO 7,4×69×109 mm Metal HSS-G spiralna burgija standardne dužine 5 kom.| 2608585503
1 × 2.440,00 рсд Svega: 6.484,00 рсд
Prikaz 1657–1680 od 1865 rezultata

| Prečnik mm | 50 | |
| Dubina krune za bušenje (L1) mm | 80 | |
| Radna dužina (L2) mm | 111 | |
| Broj zuba | 6 |

| Prečnik (D) mm | 6,50 | |
| Radna dužina (L1) mm | 200 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 260 |

| Prečnik (D) mm | 6,60 | |
| Radna dužina (L1) mm | 63 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 101 |

| Prečnik (D) mm | 6,80 | |
| Radna dužina (L1) mm | 69 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 109 |

| Prečnik (D) mm | 7,10 | |
| Radna dužina (L1) mm | 69 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 109 |

| Prečnik (D) mm | 7,40 | |
| Radna dužina (L1) mm | 69 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 109 |

| Prečnik (D) mm | 7,50 | |
| Radna dužina (L1) mm | 102 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 156 |

| Prečnik (D) mm | 7,70 | |
| Radna dužina (L1) mm | 75 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 117 |

| Prečnik (D) mm | 7,80 | |
| Radna dužina (L1) mm | 75 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 117 |

| Prečnik (D) mm | 7,90 | |
| Radna dužina (L1) mm | 75 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 117 |

| Prečnik (D) mm | 8,50 | |
| Radna dužina (L1) mm | 109 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 165 |

| Prečnik (D) mm | 8,60 | |
| Radna dužina (L1) mm | 81 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 125 |

| Prečnik (D) mm | 8,90 | |
| Radna dužina (L1) mm | 81 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 125 |

| Prečnik (D) mm | 8,00 | |
| Radna dužina (L1) mm | 150 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 210 |

| Prečnik (D) mm | 8,00 | |
| Radna dužina (L1) mm | 340 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 400 | |
| Prečnik prihvata (D) mm | 8 |

| Prečnik (D) mm | 9,20 | |
| Radna dužina (L1) mm | 81 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 125 |

| Prečnik (D) mm | 9,50 | |
| Radna dužina (L1) mm | 115 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 175 |

| Prečnik (D) mm | 9,60 | |
| Radna dužina (L1) mm | 87 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 133 |

| Prečnik (D) mm | 9,00 | |
| Radna dužina (L1) mm | 115 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 175 |

| Prečnik (D) mm | 10,00 | |
| Radna dužina (L1) mm | 150 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 210 |

| Prečnik (D) mm | 10,00 | |
| Radna dužina (L1) mm | 250 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 310 |

| Prečnik (D) mm | 10,00 | |
| Radna dužina (L1) mm | 300 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 360 |

| Prečnik (D) mm | 10,00 | |
| Radna dužina (L1) mm | 400 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 460 |

| Prečnik (D) mm | 11,00 | |
| Radna dužina (L1) mm | 150 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 210 |
Prikaz 1657–1680 od 1865 rezultata
Kako bismo vam pružili najbolje iskustvo, koristimo tehnologije poput kolačića za čuvanje i/ili pristup informacijama o vašem uređaju. Prihvatanjem ovih tehnologija omogućavate nam obradu podataka kao što su ponašanje pri pretraživanju ili jedinstveni identifikatori na ovom sajtu. Odbijanjem ili povlačenjem saglasnosti, određene funkcije i karakteristike sajta mogu biti ograničene.