Bosch
Prikaz 5929–5952 od 7184 rezultata
PRO 3×66×100 mm Bosch Metal HSS-G spiralna burgija velike dužine pakovanje 5 kom. | 2608596812
1 × 865,00 рсд
PRO GBP100 Bosch sistem za nošenje akumulatorskih sistema vibratora za beton l 1600A036YS
1 × 23.775,00 рсд
PRO Bosch Čeono glodalo za ćelik 25x20 mm G60 | 1608620055
1 × 362,00 рсд
PRO GDI 38-500 Bosch Vibro igla za beton l 06019P9400
1 × 108.870,00 рсд
PRO 4,7×47×80 mm Metal HSS-G spiralna burgija standardne dužine 10 kom. | 2608585489
1 × 1.130,00 рсд
PRO GPU 18V 2DI Bosch Akumulatorski Vibrator za beton SOLO l 06019P9000
1 × 79.850,00 рсд
PRO 8,6×81×125 mm Metal HSS-G spiralna burgija standardne dužine 5 kom.| 2608585512
1 × 1.845,00 рсд
PRO 9,2×81×125 mm Metal HSS-G spiralna burgija standardne dužine 5 kom. | 2608585516
1 × 2.050,00 рсд
PRO Metal 10,2×87×133 mm HSS-G spiralna burgija pak.5 kom. | 2608585523
1 × 2.350,00 рсд
PRO 7,4×69×109 mm Metal HSS-G spiralna burgija standardne dužine 5 kom.| 2608585503
1 × 2.440,00 рсд
PRO 35×50×72 mm SDS plus-5 kruna za beton Bosch | 2608550614
1 × 7.499,00 рсд Svega: 231.036,00 рсд
Prikaz 5929–5952 od 7184 rezultata

| Prečnik (D) mm | 3,20 | |
| Radna dužina (L1) mm | 69 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 106 |

| Prečnik (D) mm | 3,50 | |
| Radna dužina (L1) mm | 73 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 112 |

| Prečnik (D) mm | 3,00 | |
| Radna dužina (L1) mm | 66 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 100 |

| Prečnik (D) mm | 30,00 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 600 | |
| Prečnik prihvata (D) mm | 11 |

| Prečnik mm | 30 | |
| Dubina krune za bušenje (L1) mm | 50 | |
| Radna dužina (L2) mm | 72 | |
| Broj zuba | 6 |

| Prečnik mm | 35 | |
| Dubina krune za bušenje (L1) mm | 50 | |
| Radna dužina (L2) mm | 72 | |
| Broj zuba | 6 |

| Prečnik (D) mm | 4,50 | |
| Radna dužina (L1) mm | 82 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 126 |

| Prečnik (D) mm | 4,70 | |
| Radna dužina (L1) mm | 47 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 80 |

| Prečnik (D) mm | 4,80 | |
| Radna dužina (L1) mm | 87 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 132 |

| Prečnik mm | 45 | |
| Dubina krune za bušenje (L1) mm | 80 | |
| Radna dužina (L2) mm | 112 | |
| Broj zuba | 6 |

| Prečnik (D) mm | 5,10 | |
| Radna dužina (L1) mm | 52 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 86 |

| Prečnik (D) mm | 5,50 | |
| Radna dužina (L1) mm | 91 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 139 |

| Prečnik (D) mm | 5,60 | |
| Radna dužina (L1) mm | 57 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 93 |
‘

| Prečnik (D) mm | 5,00 | |
| Radna dužina (L1) mm | 87 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 132 |

| Prečnik mm | 50 | |
| Dubina krune za bušenje (L1) mm | 80 | |
| Radna dužina (L2) mm | 111 | |
| Broj zuba | 6 |

| Prečnik (D) mm | 6,60 | |
| Radna dužina (L1) mm | 63 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 101 |

| Prečnik (D) mm | 6,80 | |
| Radna dužina (L1) mm | 69 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 109 |

| Prečnik (D) mm | 7,10 | |
| Radna dužina (L1) mm | 69 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 109 |

| Prečnik (D) mm | 7,40 | |
| Radna dužina (L1) mm | 69 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 109 |

| Prečnik (D) mm | 7,50 | |
| Radna dužina (L1) mm | 102 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 156 |

| Prečnik (D) mm | 7,70 | |
| Radna dužina (L1) mm | 75 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 117 |

| Prečnik (D) mm | 7,80 | |
| Radna dužina (L1) mm | 75 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 117 |
Prikaz 5929–5952 od 7184 rezultata
Kako bismo vam pružili najbolje iskustvo, koristimo tehnologije poput kolačića za čuvanje i/ili pristup informacijama o vašem uređaju. Prihvatanjem ovih tehnologija omogućavate nam obradu podataka kao što su ponašanje pri pretraživanju ili jedinstveni identifikatori na ovom sajtu. Odbijanjem ili povlačenjem saglasnosti, određene funkcije i karakteristike sajta mogu biti ograničene.

