Bosch
Prikaz 5929–5952 od 7184 rezultata
PRO 24×100×400 mm SDS plus Wood HSS Installation burgija Bosch | 2608597414
1 × 7.810,00 рсд
Prihvat | 2602025075
1 × 798,00 рсд
PRO 10,3×87×133 mm Bosch Metal HSS-G spiralna burgija standardne dužine 5 kom. | 2608585524
1 × 2.550,00 рсд
Predfilter za GAS 12-25 PL | 2608000700
1 × 3.293,00 рсд
PRO GDI 59-65 D Bosch Vibro igla za beton l 06019P9300
1 × 120.210,00 рсд
PRO 11,2×94×142 mm Bosch Metal HSS-G spiralna burgija standardne dužine 5 kom. | 2608585531
1 × 3.220,00 рсд
PRO 4,5×82×126 mm Bosch Metal HSS-G spiralna burgija velike dužine pakovanje 5 kom. | 2608596818
1 × 1.445,00 рсд Svega: 139.326,00 рсд
Prikaz 5929–5952 od 7184 rezultata

| Prečnik (D) mm | 3,20 | |
| Radna dužina (L1) mm | 69 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 106 |

| Prečnik (D) mm | 3,50 | |
| Radna dužina (L1) mm | 73 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 112 |

| Prečnik (D) mm | 3,00 | |
| Radna dužina (L1) mm | 66 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 100 |

| Prečnik (D) mm | 30,00 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 600 | |
| Prečnik prihvata (D) mm | 11 |

| Prečnik mm | 30 | |
| Dubina krune za bušenje (L1) mm | 50 | |
| Radna dužina (L2) mm | 72 | |
| Broj zuba | 6 |

| Prečnik mm | 35 | |
| Dubina krune za bušenje (L1) mm | 50 | |
| Radna dužina (L2) mm | 72 | |
| Broj zuba | 6 |

| Prečnik (D) mm | 4,50 | |
| Radna dužina (L1) mm | 82 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 126 |

| Prečnik (D) mm | 4,70 | |
| Radna dužina (L1) mm | 47 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 80 |

| Prečnik (D) mm | 4,80 | |
| Radna dužina (L1) mm | 87 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 132 |

| Prečnik mm | 45 | |
| Dubina krune za bušenje (L1) mm | 80 | |
| Radna dužina (L2) mm | 112 | |
| Broj zuba | 6 |

| Prečnik (D) mm | 5,10 | |
| Radna dužina (L1) mm | 52 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 86 |

| Prečnik (D) mm | 5,50 | |
| Radna dužina (L1) mm | 91 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 139 |

| Prečnik (D) mm | 5,60 | |
| Radna dužina (L1) mm | 57 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 93 |
‘

| Prečnik (D) mm | 5,00 | |
| Radna dužina (L1) mm | 87 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 132 |

| Prečnik mm | 50 | |
| Dubina krune za bušenje (L1) mm | 80 | |
| Radna dužina (L2) mm | 111 | |
| Broj zuba | 6 |

| Prečnik (D) mm | 6,60 | |
| Radna dužina (L1) mm | 63 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 101 |

| Prečnik (D) mm | 6,80 | |
| Radna dužina (L1) mm | 69 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 109 |

| Prečnik (D) mm | 7,10 | |
| Radna dužina (L1) mm | 69 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 109 |

| Prečnik (D) mm | 7,40 | |
| Radna dužina (L1) mm | 69 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 109 |

| Prečnik (D) mm | 7,50 | |
| Radna dužina (L1) mm | 102 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 156 |

| Prečnik (D) mm | 7,70 | |
| Radna dužina (L1) mm | 75 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 117 |

| Prečnik (D) mm | 7,80 | |
| Radna dužina (L1) mm | 75 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 117 |
Prikaz 5929–5952 od 7184 rezultata
Kako bismo vam pružili najbolje iskustvo, koristimo tehnologije poput kolačića za čuvanje i/ili pristup informacijama o vašem uređaju. Prihvatanjem ovih tehnologija omogućavate nam obradu podataka kao što su ponašanje pri pretraživanju ili jedinstveni identifikatori na ovom sajtu. Odbijanjem ili povlačenjem saglasnosti, određene funkcije i karakteristike sajta mogu biti ograničene.

