Tehnički podaci:
| Dimenzije alata (dužina) | 231 | mm | 
| Dimenzije alata (širina) | 106 | mm | 
| Dimenzije alata (visina) | 112 | mm | 
| Zaštita protiv prašine i prskanja vode | IP 5X | |
| Napajanje strujom | 12 V litijum-jonski akumulator|4 x 1,5 V LR6 (AA)|4 x 1,2 V HR06 (AA) | |
| Masa, cca. | 0.7 | kg | 
| Maks. dubina dometa | 200 | mm | 
| Tačnost | ± 5 mm* (*plus odstupanje u zavisnosti od upotrebe) | |
| Predmeti koje pronalazi | magnetni metali (npr. gvožđe)|nemagnetni metali (npr. bakar)|vodovi pod naponom|vodovi koji nisu pod naponom|Prazne plastične cevi|plastične cevi napunjene vodom|drvene potporne konstrukcije | |
| Napon akumulatora | 12 | |
| Dubina detekcije, drvene potporne konstrukcije, maks. | 38 | mm | 
| Dodatna funkcija | Detekcija curenja, merenje rastojanja | |
| Dužina x širina x visina | 231 x 106 x 112 | mm | 
| Dubina detekcije, suvi beton, maks. | 200 | mm | 
| Dubina detekcije, beton u ranom periodu očvršćavanja, maks. | 60 | mm | 
| Dubina detekcije, druge vrste zidova, maks. | 80 | mm | 
| Pregledi | Prikaz objekta|Prikaz u tački|Prikaz signala 2D|Prikaz signala | |
| Vrste zidova | Cigla/Univerzalna|Beton|Suvi zid|Površinsko grejanje|Beton u ranom periodu očvršćavanja|Horizontalno izdubljena cigla|vertikalno izdubljena cigla | |
| Dokumentacija preko | USB-C|SD-kartica | |
| Moguće ažurirati | da | |
| Identifikacija materijala | Vod pod naponom|Magnetni metal|Nemagnetni metal|Materijal koji nije od metala | |
| Bosch radarska tehnologija | da | 
Obim isporuke:
- Wallscanner D-tect 200 C, 0601081601
 - Omča za ruku
 - USB-C™ kabl
 - GAL 12V – 40 brzi punjač
 - GBA 12V 2.0Ah baterija
 - L-Boxx 136 kofer (1 600 A00 1RR)
 
				
GIS 1000 C Bosch Termo detektor  SOLO + L-Boxx | 0601083308						
Bosch Gradjevinski laser UniLevel 3 + teleskopska ruka TP320 | 0603663903						
GIC 12V-5-27 C  Bosch Inspekciona kamera | 0601241400						
GIC 12V-5-27 C  Bosch Inspekciona kamera SOLO | 0601241402						
                
















