Burgije
Prikaz 1657–1680 od 1884 rezultata
Bosch 5.5X100X160 mm Hamer burgija SDS plus-3 | 2608831006
1 × 310,00 рсд
Burgija 10x133 mm za metal HSS-G, DIN 338 Bosch | 2609255056
1 × 260,00 рсд
Burgija 12x150x200mm za beton CYL-3 Bosch | 2608597684
1 × 745,00 рсд
Burgija 12x134x205mm za metal HSS-G, DIN 340 Bosch | 2608595692
1 × 1.599,00 рсд
Burgija 12.5x101x151 mm za metal HSS-Co, DIN 338 Bosch | 2608585904
1 × 6.400,00 рсд
PRO Bosch Metal HSS-G 10,5×87×133 mm spiralna burgija pakovanje 5 kom.| 2608595078
1 × 2.396,00 рсд Svega: 11.710,00 рсд
Prikaz 1657–1680 od 1884 rezultata

| Prečnik (D) mm | 8,00 | |
| Radna dužina (L1) mm | 200 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 260 |

| Prečnik (D) mm | 8,00 | |
| Radna dužina (L1) mm | 400 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 460 |

| Prečnik (D) mm | 8,00 | |
| Radna dužina (L1) mm | 50 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 110 |
.

| Prečnik (D) mm | 9,00 | |
| Radna dužina (L1) mm | 100 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 160 |

| Prečnik (D) mm | 4,00 | |
| Radna dužina (L1) mm | 14 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 55 |

| Prečnik (D) mm | 1,50 | |
| Radna dužina (L1) mm | 18 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 40 |

| Prečnik (D) mm | 1,00 | |
| Radna dužina (L1) mm | 12 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 34 |

| Prečnik (D) mm | 10,50 | |
| Radna dužina (L1) mm | 87 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 133 |

| Prečnik (D) mm | 11,50 | |
| Radna dužina (L1) mm | 94 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 142 |

| Prečnik (D) mm | 12,50 | |
| Radna dužina (L1) mm | 101 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 151 |

| Prečnik (D) mm | 13,00 | |
| Radna dužina (L1) mm | 101 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 151 |

| Prečnik (D) mm | 2,80 | |
| Radna dužina (L1) mm | 33 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 61 |

| Prečnik (D) mm | 2,00 | |
| Radna dužina (L1) mm | 24 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 49 |

| Prečnik (D) mm | 3,20 | |
| Radna dužina (L1) mm | 36 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 65 |

| Prečnik (D) mm | 3,30 | |
| Radna dužina (L1) mm | 36 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 65 |

| Prečnik (D) mm | 3,50 | |
| Radna dužina (L1) mm | 39 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 70 |

| Prečnik (D) mm | 4,20 | |
| Radna dužina (L1) mm | 43 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 75 |

| Prečnik (D) mm | 4,50 | |
| Radna dužina (L1) mm | 47 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 80 |

| Prečnik (D) mm | 4,00 | |
| Radna dužina (L1) mm | 43 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 75 |

| Prečnik (D) mm | 5,20 | |
| Radna dužina (L1) mm | 52 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 86 |

| Prečnik (D) mm | 5,80 | |
| Radna dužina (L1) mm | 57 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 93 |

| Prečnik (D) mm | 5,00 | |
| Radna dužina (L1) mm | 52 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 86 |

| Prečnik (D) mm | 6,00 | |
| Radna dužina (L1) mm | 57 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 93 |

| Prečnik (D) mm | 8,00 | |
| Radna dužina (L1) mm | 75 | |
| Ukupna dužina (L2) mm | 117 |
Prikaz 1657–1680 od 1884 rezultata
Kako bismo vam pružili najbolje iskustvo, koristimo tehnologije poput kolačića za čuvanje i/ili pristup informacijama o vašem uređaju. Prihvatanjem ovih tehnologija omogućavate nam obradu podataka kao što su ponašanje pri pretraživanju ili jedinstveni identifikatori na ovom sajtu. Odbijanjem ili povlačenjem saglasnosti, određene funkcije i karakteristike sajta mogu biti ograničene.